FGFB型矩形波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向、橫向和角向位移。矩形波紋補償器也可用于降噪減振。在現代工業中用途廣泛。作為敏感元件、減震元件、補償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件,廣泛應用于自動控制和測量儀表、真空技術、機械工業、電力工業、交通運輸及原子能工業等領域。
【產品名稱】:FGFB型矩形波紋補償器
【產品別名】:矩形波紋補償器
【產品規格】:【DN300mm-DN2000mm】
【產品認證】:ISO9001-2008
【適用范圍】:【弱酸、弱堿、弱腐蝕類、油、熱水、冷水等】
【產品材質】:碳鋼,球墨鑄鐵,不銹鋼.
【產品顏色】:藍色,可根據客戶要求調色.
【工作溫度】:-40度至80度
性能特點
熱力管線在施工中因為不可避免地會產生不同程度的同心度偏差或敷設應力,從而使運行中的熱力管線嚴重偏離設計位置,因此導致波紋管補償器在運行中受到不同程度的彎曲應力,影響波紋補償器的正常工作,甚至縮短波紋補償器的使用壽命,給熱力管線的*運行留下了隱患。避免波紋補償器受到彎曲應力的破壞,是熱力管線施工中不可忽視的關鍵環節。
1.在管道穿越基礎梁或地下室墻的時候,為了避免基礎的沉降對管道的壓力,需要安裝方形補償器。
2.在熱力管道過長的情況下,需要安裝方形補償器來減小熱漲冷縮對管道的拉伸。
3.FGFB矩形波紋補償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有優良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-235℃ ~ +450℃),在管路中可對任何方向進行連接,用以溫度補償和吸收振動、降低噪聲、改變介質輸送方向、消除管道間或管道與設備間的機械位移等
使用安裝
矩形波紋補償器安裝和使用要求:
1.補償器在安裝前應先檢查其型號、規格及管道配置情況,需契合設計要求。
2.對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質活動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3.需要進行“熱緊”的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4.嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5.安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6.管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸的黃色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規定位置,使管系在環境條件下有充分的補償能力。
7.補償器所有勾當元件不得被外部構件卡死或限制其勾當范圍,應保證各勾當部位的正常動作。
8.水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次活動管架進行加固,使管路不產生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水渾洗液的96氯離子含量不超過25PPM;
9.水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10.與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯。
技術標準
公稱通徑 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
規格參數
序號 | 名稱 | 數量 | 材質 |
1 | 波紋管 | 1 | 不銹鋼304,不銹鋼316 |
2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
5 | 內套筒 | 1 |
QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |